※下記料金の他、介護保険外の費用については自己負担となることがあります。
※介護保険法の改正により費用が変わる事がございますのでご了承ください。
平成26年4月1日
介護度負担段階 | 利用料等 | 備考 | |
---|---|---|---|
①施設サービス費 | 要介護1 | 755単位/日 | |
要介護2 | 849単位/日 | ||
要介護3 | 925単位/日 | ||
要介護4 | 997単位/日 | ||
要介護5 | 1,070単位/日 | ||
②居住費 | 第1段階 | 820円/日 | |
第2段階 | |||
第3段階 | 1,310円/日 | ||
第4段階 | 2,500円/日 | ||
③食費 | 第1段階 | 300円/日 | |
第2段階 | 390円/日 | ||
第3段階 | 650円/日 | ||
第4段階 | 1,500円/日 |
料金早見表(概算) 1ヶ月(30日) ①+②+③+④ | 備考 | ||
---|---|---|---|
要介護1 | 第1段階 | 56,861円/30日 | |
第2段階 | 59,561円/30日 | ||
第3段階 | 82,061円/30日 | ||
第4段階 | 143,261円/30日 | ||
要介護2 | 第1段階 | 59,074円/30日 | |
第2段階 | 61,774円/30日 | ||
第3段階 | 84,274円/30日 | ||
第4段階 | 145,474円/30日 | ||
要介護3 | 第1段階 | 61,351円/30日 | |
第2段階 | 64,051円/30日 | ||
第3段階 | 86,551円/30日 | ||
第4段階 | 147,751円/30日 | ||
要介護4 | 第1段階 | 63,533円/30日 | |
第2段階 | 66,233円/30日 | ||
第3段階 | 88,733円/30日 | ||
第4段階 | 149,933円/30日 | ||
要介護5 | 第1段階 | 65,716円/30日 | |
第2段階 | 68,416円/30日 | ||
第3段階 | 90,916円/30日 | ||
第4段階 | 152,116円/30日 |
介護度負担段階 | 利用料等 | 備考 基本単位 | |
---|---|---|---|
①併設型ユニット型 短期生活介護Ⅰ |
要支援1 | 536単位/日 | 介護予防サービス |
要支援2 | 666単位/日 | 介護予防サービス | |
要介護1 | 715単位/日 | ||
要介護2 | 785単位/日 | ||
要介護3 | 785単位/日 | ||
要介護4 | 929単位/日 | ||
要介護5 | 998単位/日 | ||
②機能訓練体制加算 | 12単位/日 | ||
③夜勤職員配置加算Ⅱ | 18単位/日 | ||
④介護体制加算Ⅰ | 4単位/日 | ||
⑤送迎費 | 184単位/片道 | 営業地域(家庭) | |
居住費 | 第1段階 | 820円/日 | |
第2段階 | |||
第3段階 | 1,310円/日 | ||
第4段階 | 2,500円/日 | ||
食費 | 第1段階 | 300円/日 | |
第2段階 | 390円/日 | 朝食のみ320円 | |
第3段階 | 650円/日 | 朝食のみ320円 昼食のみ560円 夕食のみ500円 |
|
第4段階 | 1,500円/日 | 朝食のみ350円 昼食のみ600円 夕食のみ550円 |
|
処遇改善加算 | ①②③④⑤の総単位数×2.5% | ||
日常生活費 | 100円/日(任意選択) | ティッシュペーパー10円 ペーパータオル10円 嗜好品80円 |
|
テレビ利用料 | 100円/日(任意選択) | 利用される方のみ |